William Hackett Grade 8 smidde løftekomponenter produseres av YOKE i legert stål i henhold til kravene for EN 1677. Etter varmebehandling blir alle smidde komponenter testet individuelt med magnaflux for å oppdage sprekker, deretter blir de belastningstestet individuelt opptil 2,5 ganger tillatt maksimal arbeidslast i henhold til EN 1677. Kun komponenter som er i fullt samsvar med alle deler av EN 1677 kan brukes i kjettingslynger som er sertifisert under EN818-4. William Hackett Grade 80 løftekomponenter egner seg til bruk i temperaturer mellom -40°C og 200°C uten at den tillatte arbeidslasten reduseres.
Delkode | Kjettingstørrelse (mm) |
A |
B mm |
D mm |
K mm |
Maks last Tonn |
Box |
Masse Kg |
CAD-filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-015-07 | 7, 8 | 18 | 22 | 9 | 57 | 2.00 |
150 |
0.20 | |
8-015-10 | 10 | 25 | 26 | 11 | 68 | 3.15 | 50 | 0.30 | |
8-015-13 | 13 | 30 | 35 | 16 | 91 | 5.30 | 35 | 0.70 | |
8-015-16 | 16 | 36 | 38 | 19 | 100 | 8.00 | 20 | 1.10 | |
8-015-20 | 18, 20 | 42 | 46 | 22 | 122 | 12.50 | 10 | 1.90 | |
8-015-22 | 22 | 49 | 59 | 24 | 152 | 15.00 | 6 | 3.00 | |
8-015-26 | 26 | 55 | 62 | 30 | 162 | 21.20 | 3 | 5.00 |
Delkode |
Kjettingstørrelse tommer |
A |
B tommer |
D tommer |
K tommer |
Maks last lbs |
Box |
Masse lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-015-07 | 1/4 - 5/16 | 0.71 | 0.89 | 0.35 | 2.25 | 4500 |
150 |
0.40 |
8-015-10 | 3/8 | 0.99 | 1.06 | 0.50 | 2.68 | 7100 | 50 | 0.70 |
8-015-13 | 1/2 | 1.19 | 1.38 | 0.62 | 3.58 | 12000 | 35 | 1.50 |
8-015-16 | 5/8 | 1.42 | 1.51 | 0.75 | 3.94 | 18100 | 20 | 2.40 |
8-015-20 | 3/4 | 1.65 | 1.81 | 0.87 | 4.80 | 28300 | 10 | 4.20 |
8-015-22 | 7/8 | 1.93 | 2.32 | 0.94 | 5.98 | 34200 | 6 | 6.60 |
8-015-26 | 1 | 2.17 | 2.44 | 1.19 | 6.38 | 47700 | 3 | 10.40 |
8-015-32 | 1-1/4 | 2.72 | 3.11 | 1.42 | 7.96 | 72300 | 2 | 19.40 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
info@williamhackett.co.uk
view location