William Hackett Grade 8 smidde løftekomponenter produseres av YOKE i legert stål i henhold til kravene for EN 1677. Etter varmebehandling blir alle smidde komponenter testet individuelt med magnaflux for å oppdage sprekker, deretter blir de belastningstestet individuelt opptil 2,5 ganger tillatt maksimal arbeidslast i henhold til EN 1677. Kun komponenter som er i fullt samsvar med alle deler av EN 1677 kan brukes i kjettingslynger som er sertifisert under EN818-4. William Hackett Grade 80 løftekomponenter egner seg til bruk i temperaturer mellom -40°C og 200°C uten at den tillatte arbeidslasten reduseres.
Delkode | Kjettingstørrelse mm | A mm | F mm | H mm | K mm | L mm | P mm |
Maks last | Box Antall | Masse Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-042-07 | 7, 8 | 9 | 30 | 25 | 55 | 93 | 10 | 2.00 | 70 | 0.30 |
8-042-10 | 10 | 12 | 41 | 35 | 77 | 128 | 13 | 3.15 | 30 | 0.80 |
8-042-13 | 13 | 15 | 53 | 42 | 97 | 152 | 16 | 5.30 | 15 | 1.60 |
8-042-16 | 16 | 17 | 58 | 45 | 102 | 180 | 20 | 8.00 | 8 | 2.70 |
8-042-20 | 20 | 23 | 98 | 54 | 124 | 217 | 23 | 12.50 | 4 | 4.70 |
Delkode | Kjettingstørrelse tommer | A tommer | F tommer | H tommer | K tommer | L tommer | P tommer |
Maks last | Box Antall | Masse lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-042-07 | 1/4 - 5/16 | 0.35 | 1.18 | 0.98 | 2.17 | 3.66 | 0.39 | 4500 | 70 | 0.70 |
8-042-10 | 3/8 | 0.47 | 1.61 | 1.38 | 3.03 | 5.04 | 0.51 | 7100 | 30 | 1.80 |
8-042-13 | 1/2 | 0.59 | 2.09 | 1.65 | 3.82 | 5.98 | 0.63 | 12000 | 15 | 3.50 |
8-042-16 | 5/8 | 0.67 | 2.22 | 1.77 | 4.47 | 7.66 | 0.79 | 18100 | 8 | 6.20 |
8-042-20 | 3/4 | 0.91 | 3.86 | 2.13 | 4.88 | 8.54 | 0.91 | 28300 | 4 | 11.00 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
info@williamhackett.co.uk
view location