Sertifisert til: DNV2.7-1, DNV2.7-3, BSEN ISO 10855-2, EN1677-4, ASTM E112, ASME B30.26, API-2CCU - Aug. 2017
HA hovedledd og quad-innretninger er det mest komplette utvalget innen kjettinglenker som er tilgjengelig i dag, i diametere fra 16mm opp til 120mm og maks last opp til 250 tonn. Leddene prodeseres i tredobbelt legert stål i samsvar med EN1677, de blir prøvetestet individuelt opp til 2.5 ganger maks last i henhold til EN1677 og de leveres alle med charpy effektverdier på mer enn 42J ved -40C. leddene er egnet til bruk i temperaturer fra -40C opp til 200C uten at maks arbeidslast blir redusert.
HA-serien blir meget brukt i løfteinnretninger for offshore containere og de er typegodkjent til DNV 2.7 -1 under godkjenningsnummeret TAS000013Z
MPF = Manufacturing Proof Force, dvs produksjonsstyrke = 2.5 x 9.81 x maks last (kN) (min.)
BF = Break Force, dvs bruddstyrke = maks last x sikkerhetsfaktor
Maks last = Største tillatte arbeidslast (tonn) @ 45° i henhold til det vertikale
Sikkerhetsfaktor = 5 : 1
Preging – Ifølge kolonnens beskrivelse og batchnummer
Produsert i samsvar med EN1677-4
Design lufttemperatur -40° min. Gjennomsnittlig effektenergi (charpy) 42 Joules opp til 50mm diameter
DNV typegodkjenning nr. TAS000013Z
Driftstemperatur fra -40° C til + 200°C
*Sertifisert for hele batchen i henhold til kravene fra DNV 2.7- 1
Delkode | Beskrivelse |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Maks last tonn |
Masse Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.160 | HA16QA | 16.0 | 150 | 75 | 14.5 | 125 | 60 | 4.10 | 1.30 |
350.220 | HA22QAS | 22.0 | 162 | 90 | 20.0 | 140 | 70 | 8.83 | 3.60 |
350.230 | HA23QA | 22.0 | 270 | 140 | 16.0 | 150 | 75 | 5.80 | 3.80 |
350.250 | HA25QA | 25.5 | 270 | 140 | 20.0 | 140 | 70 | 8.83 | 5.30 |
350.260 | HA26QA | 28.0 | 270 | 140 | 20.0 | 140 | 70 | 14.50 | 5.90 |
350.280 | HA28QAS | 28.0 | 200 | 110 | 22.0 | 140 | 70 | 14.50 | 5.50 |
350.320 | HA32QA | 32.0 | 270 | 140 | 25.5 | 190 | 102 | 17.10 | 9.70 |
350.360 | HA36QA | 36.0 | 270 | 140 | 28.0 | 190 | 100 | 23.00 | 11.90 |
350.400 | HA40QA | 40.0 | 280 | 155 | 32.0 | 270 | 140 | 28.10 | 18.60 |
350.450 | HA45QA | 45.0 | 320 | 175 | 36.0 | 270 | 140 | 38.30 | 25.40 |
350.500 | HA50QA | 50.0 | 350 | 195 | 40.0 | 260 | 130 | 45.00 | 32.30 |
350.600 | HA60QA | 60.0 | 410 | 220 | 50.0 | 350 | 195 | 65.00 | 63.90 |
350.650 | HA65QA | 65.0 | 410 | 220 | 50.0 | 350 | 195 | 85.00 | 67.90 |
350.700 | HA70QA | 70.0 | 450 | 250 | 60.0 | 410 | 220 | 85.00 | 102.60 |
350.750 | HA75QA | 75.0 | 450 | 250 | 60.0 | 410 | 220 | 100.00 | 115.70 |
350.900 | HA90QA* | 90.0 | 510 | 300 | 70.0 | 400 | 200 | 150.00 | 164.10 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
chainsales@williamhackett.co.uk
view location