William Hackett Grade 8 smidde løftekomponenter produseres av YOKE i legert stål i henhold til kravene for EN 1677. Etter varmebehandling blir alle smidde komponenter testet individuelt med magnaflux for å oppdage sprekker, deretter blir de belastningstestet individuelt opptil 2,5 ganger tillatt maksimal arbeidslast i henhold til EN 1677. Kun komponenter som er i fullt samsvar med alle deler av EN 1677 kan brukes i kjettingslynger som er sertifisert under EN818-4. William Hackett Grade 80 løftekomponenter egner seg til bruk i temperaturer mellom -40°C og 200°C uten at den tillatte arbeidslasten reduseres.
Delkode | Kjettingstørrelse mm | A mm |
D mm |
H mm |
K mm |
P mm |
T mm |
Maks last Tonn |
Box Antall |
Masse Kg |
CAD-filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-025-07 | 7, 8 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 2.00 | 20 | 0.80 | |
8-025-10 | 10 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 3.15 | 12 | 1.40 | |
8-025-13 | 13 | 40 | 16 | 39 | 207 | 52 | 30 | 5.30 | 6 | 3.00 | |
8-025-16 | 16 | 52 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 8.00 | 4 | 5.80 | |
8-025-20 | 20 | 64 | 23 | 62 | 282 | 90 | 48 | 12.50 | 2 | 8.50 | |
8-025-22 | 22 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 15.00 | 2 | 12.50 | |
8-025-26 | 26 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 21.20 | 1 | 14.00 | |
8-025-28 | 28 | 90 | 28 | 81 | 401 | 120 | 63 | 25.00 | 1 | 26.00 |
Delkode |
Kjettingstørrelse tommer |
A tommer |
D tommer |
H tommer |
K tommer |
P tommer |
T tommer |
Maks last lbs |
Box Antall |
Masse lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-025-07 | 1/4 - 5/16 | 0.98 | 0.44 | 0.94 | 5.35 | 1.34 | 0.79 | 4500 | 20 | 1.80 |
8-025-10 | 3/8 | 1.26 | 0.51 | 1.19 | 6.57 | 1.77 | 1.02 | 7100 | 12 | 3.10 |
8-025-13 | 1/2 | 1.56 | 0.62 | 1.57 | 8.15 | 2.13 | 1.19 | 12000 | 6 | 6.40 |
8-025-16 | 5/8 | 2.05 | 0.83 | 1.93 | 9.92 | 2.44 | 1.42 | 18100 | 4 | 12.60 |
8-025-20 | 3/4 | 2.52 | 0.91 | 2.36 | 11.10 | 3.54 | 1.91 | 28300 | 2 | 18.70 |
8-025-22 | 7/8 | 2.75 | 0.94 | 2.48 | 12.56 | 3.14 | 2.12 | 34200 | 2 | 27.60 |
8-025-26 | 1 | 3.15 | 0.98 | 2.72 | 13.50 | 3.90 | 2.20 | 47700 | 1 | 32.00 |
8-025-28 | 1-1/8 | 3.54 | 1.10 | 3.18 | 15.80 | 4.72 | 2.48 | 55100 | 1 | 54.90 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
info@williamhackett.co.uk
view location