William Hackett Grade 80 smidde løftekomponenter produseres av YOKE i legert stål i henhold til kravene for EN 1677. Etter varmebehandling blir alle smidde komponenter testet individuelt med magnaflux for å oppdage sprekker, deretter blir de belastningstestet individuelt opptil 2,5 ganger tillatt maksimal arbeidslast i henhold til EN 1677. Kun komponenter som er i fullt samsvar med alle deler av EN 1677 kan brukes i kjettingslynger som er sertifisert under EN818-4. William Hackett Grade 80 løftekomponenter egner seg til bruk i temperaturer mellom -40C og 200 C uten at den tillatte arbeidslasten reduseres.
Delkode |
Kjettingstørrelse mm |
A mm |
B mm |
D mm |
H mm |
K mm |
P mm |
T mm |
Maks last Tonn |
Box Antall |
Masse Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-027N-07 | 7, 8 | 36 | 29 | 14 | 24 | 186 | 34 | 20 | 2.00 | 12 | 1.20 |
8-027N-10 | 10 | 40 | 34 | 16 | 30 | 220 | 44 | 26 | 3.15 | 7 | 2.00 |
8-027N-13 | 13 | 46 | 43 | 22 | 39 | 267 | 52 | 30 | 5.30 | 4 | 4.20 |
8-027N-16 | 16 | 60 | 50 | 24 | 49 | 328 | 60 | 36 | 8.00 | 3 | 7.30 |
8-027N-20 | 18, 20 | 75 | 82 | 26 | 62 | 388 | 90 | 48 | 12.50 | 2 | 11.70 |
8-027N-22 | 22 | 97 | 95 | 33 | 63 | 457 | 80 | 49 | 15.00 | 1 | 18.00 |
8-027N-26 | 26 | 123 | 115 | 53 | 69 | 535 | 99 | 56 | 21.20 | 1 | 32.00 |
Delkode |
Kjettingstørrelse tommer |
A tommer |
B tommer |
D tommer |
H tommer |
K tommer |
P tommer |
T tommer |
Maks last lbs |
Box Antall |
Masse Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-027N-07 | 1/4 - 5/16 | 1.42 | 1.14 | 0.51 | 0.94 | 7.32 | 1.34 | 0.79 | 4500 | 12 | 2.60 |
8-027N-10 | 3/8 | 1.63 | 1.34 | 0.62 | 1.19 | 8.66 | 1.77 | 1.02 | 7100 | 7 | 4.40 |
8-027N-13 | 1/2 | 1.81 | 1.70 | 0.83 | 1.57 | 10.51 | 2.09 | 1.19 | 12000 | 4 | 9.00 |
8-027N-16 | 5/8 | 2.36 | 1.97 | 0.91 | 1.93 | 12.91 | 2.44 | 1.42 | 18100 | 3 | 16.10 |
8-027N-20 | 3/4 | 2.91 | 3.23 | 1.02 | 2.36 | 15.28 | 3.54 | 1.91 | 28300 | 2 | 25.10 |
8-027N-22 | 7/8 | 3.82 | 3.74 | 1.30 | 2.48 | 17.99 | 3.14 | 2.12 | 34200 | 1 | 39.90 |
8-027N-26 | 1 | 4.13 | 4.53 | 2.08 | 2.72 | 21.06 | 3.90 | 2.20 | 47700 | 1 | 65.00 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
info@williamhackett.co.uk
view location