Hackett Grade 10 løftekjetting blir produsert i legert stål og er 25 % sterkere enn Grade 80 kjetting.
Hackett Grade 10 løftekjetting er stemplet MA10, samt merket med klasseledende batch-koder
Kjettingen blir belastningstestet til 2,5 ganger maks last og leveres med blåmalt overflate. Hackett Grade 100 kjetting er egnet til bruk i temperaturer fra -40C til 200C uten reduksjon i maks last.
Delkode | A mm |
B mm |
C mm |
Maks last Tonn |
Kg pr. meter | Meter pr. trommel |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV.060.5 | 6 | 18 | 25.9 | 1.4 | 0.8 | 500 |
ASV.080.5 | 8 | 24 | 29.6 | 2.5 | 1.5 | 350 |
ASV.100.5 | 10 | 30 | 37.0 | 4.0 | 2.2 | 250 |
ASV.130.5 | 13 | 39 | 48.1 | 6.7 | 3.8 | 150 |
ASV.160.5 | 16 | 48 | 59.2 | 10.0 | 5.8 | 100 |
ASV.200.5 | 20 | 60 | 74.0 | 16.0 | 9.1 | 60 |
ASV.220.5 | 22 | 66 | 81.4 | 19.0 | 11.00 | 50 |
Delkode | A tommer |
B tommer |
C tommer |
Maks last lbs |
lbs pr. meter |
Meter pr. trommel |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV.060.5 | 0.24 | 0.70 | 1.02 | 3000 | 1.76 | 500 |
ASV.080.5 | 0.31 | 0.94 | 1.16 | 5500 | 3.30 | 350 |
ASV.100.5 | 0.39 | 1.18 | 1.45 | 8800 | 4.85 | 250 |
ASV.130.5 | 0.51 | 1.54 | 1.90 | 14700 | 8.37 | 150 |
ASV.160.5 | 0.63 | 1.89 | 2.33 | 22000 | 12.78 | 100 |
ASV.200.5 | 0.78 | 2.36 | 2.91 | 35200 | 20.06 | 60 |
ASV.220.5 | 0.86 | 2.59 | 3.20 | 41800 | 24.25 | 50 |
ASV.260.5 | 1.02 | 3.07 | 3.78 | 58400 | 33.73 | 25 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
chainsales@williamhackett.co.uk
view location