Part Code |
WLL tonnes |
A mm |
D mm |
E mm |
F mm |
H mm |
K mm |
L mm |
R mm |
W mm |
Mass Kg |
8-057-1T | 1.0 | 83 | 14 | 14 | 27 | 57 | 40 | 109 | 24 | 50 | 0.5 |
8-057-3T | 3.0 | 98 | 17 | 17 | 31 | 53 | 48 | 114 | 29 | 58 | 0.9 |
8-057-5T | 5.0 | 120 | 22 | 22 | 41 | 77 | 63 | 157 | 33 | 64 | 1.3 |
8-057-8T | 8.0 | 121 | 26 | 26 | 54 | 69 | 73 | 169 | 34 | 61 | 2.6 |
8-057-10T | 10.0 | 146 | 20 | 30 | 54 | 88 | 73 | 191 | 41 | 75 | 3.1 |
8-057-20T | 20.0 | 187 | 25 | 38 | 70 | 106 | 93 | 234 | 50 | 91 | 6.5 |
Part Code |
WLL lbs |
A inch |
D inch |
E inch |
F inch |
H inch |
K inch |
L inch |
R inch |
W inch |
Mass lbs |
8-057-1T | 2200 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 4.2 | 0.9 | 1.9 | 1.1 |
8-057-3T | 6600 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 1.9 |
8-057-5T | 11000 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 2.4 | 6.1 | 1.3 | 2.5 | 2.8 |
8-057-8T | 17600 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 5.7 |
8-057-10T | 22000 | 5.7 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 1.6 | 2.9 | 6.8 |
8-057-20T | 44000 | 7.3 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 9.2 | 1.9 | 3.5 | 14.3 |
William Hackett Lifting Products Ltd - Alnwick
01665 604200
liftingsales@williamhackett.co.uk
view location
William Hackett Chain Products Ltd - Cradley
01384 569431
info@williamhackett.co.uk
view location