Quad Assemblies
Quad Assemblies
| Part Code | Description | A | B | C | D | E | F | WLL t | Mass Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.160 | HA16QA | 16 | 150 | 75 | 13 | 90 | 50 | 4.1 | 1.3 |
| 350.220 | HA22QA | 22 | 162 | 90 | 20 | 140 | 70 | 8.83 | 3.6 |
| 350.230 | HA23QA | 22 | 270 | 140 | 16 | 150 | 75 | 5.8 | 3.8 |
| 350.250 | HA25QA | 25 | 270 | 140 | 20 | 140 | 70 | 8.83 | 5.3 |
| 350.260 | HA26QA | 28 | 270 | 140 | 20 | 140 | 70 | 11.8 | 5.9 |
| 350.280 | HA28QA | 28 | 200 | 110 | 22 | 140 | 70 | 14.5 | 5.5 |
| 350.320 | HA32QA | 32 | 270 | 140 | 26 | 185 | 90 | 17.1 | 9.7 |
| 350.360 | HA36QA | 36 | 270 | 140 | 28 | 190 | 100 | 23 | 11.9 |
| 350.400 | HA40QA | 40 | 280 | 155 | 32 | 200 | 110 | 28.1 | 16.4 |
| 350.450 | HA45QA | 45 | 320 | 175 | 36 | 225 | 125 | 38.3 | 23.5 |
| 350.500 | HA50QA | 50 | 350 | 195 | 40 | 260 | 130 | 45 | 32.3 |
| 350.600 | HA60QA | 60 | 430 | 230 | 50 | 350 | 195 | 65 | 63.9 |
| 350.700 | HA70QA | 70 | 480 | 260 | 60 | 410 | 220 | 85 | 102.6 |
| 350.900 | HA90QA | 90 | 500 | 300 | 70 | 400 | 200 | 150 | 164.0 |
- print page
- There is no pdf attached to this product

