Master Links
Master Links
| Part Code | Description | A mm | B mm | C mm | WLL t | Mass Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.160 | HA16ML | 16 | 150 | 75 | 4.1 | 0.7 |
| 330.22S | HA22MS | 22 | 162 | 90 | 8.83 | 1.5 |
| 330.220 | HA22ML | 22 | 270 | 140 | 5.8 | 2.3 |
| 330.250 | HA25ML | 25 | 270 | 140 | 8.83 | 3.3 |
| 330.28S | HA28MS | 28 | 200 | 110 | 14.5 | 3.0 |
| 330.280 | HA28ML | 28 | 270 | 140 | 11.8 | 3.8 |
| 330.320 | HA32ML | 32 | 270 | 140 | 17.1 | 5.1 |
| 330.360 | HA36ML | 36 | 270 | 140 | 23.0 | 6.5 |
| 330.400 | HA40ML | 40 | 280 | 155 | 28.1 | 8.5 |
| 330.450 | HA45ML | 45 | 320 | 175 | 38.3 | 12.2 |
| 330.500 | HA50ML | 50 | 350 | 195 | 45.0 | 16.6 |
| 330.600 | HA60ML | 60 | 430 | 230 | 65.0 | 29.2 |
| 330.700 | HA70ML | 70 | 480 | 260 | 85.0 | 44.3 |
| 330.900 | HA90ML | 90 | 500 | 300 | 150.0 | 86.0 |
| 330.1200 | HA120ML | 120 | 610 | 410 | 250.0 | 197.0 |
- print page
- There is no pdf attached to this product

